KÄPYLÄ BLIXT 2023 | |||||||||||
Tilanne 13.1. | 3+2 | 5+5 | 3+2 | 5+5 | 3+2 | 5+5 | 3+2 | 5+5 | 3+2 | ||
Sija | Nimi | YHT. | 12.1. | 2.2. | 2.3. | 30.3 | 4.5. | 7.9. | loka | marras | joulu |
1 | MIKA TANTARIMÄKI | 9 | 9 | ||||||||
2 | JANNE NURMELA | 7 | 7 | ||||||||
3 | ALEKSI JUVONEN | 5 | 5 | ||||||||
4-5 | MATTI MÄKINEN | 1½ | 1½ | ||||||||
4-5 | KIMMO TELENIUS | 1½ | 1½ | ||||||||
6 | KSENIA PALMU | 1 | 1 | ||||||||
pelaajia ¤ 6 | 6 | ||||||||||
Lopputuloksiin 5 parasta osakilpailua |