KÄPYLÄ BLIXT 2023 | |||||||||||
Tilanne 31.3. | 3+2 | 5+5 | 5+3 | 5+5 | 3+2 | 5+5 | 3+2 | 5+5 | 3+2 | ||
Sija | Nimi | YHT. | 12.1. | 2.2. | 2.3. | 30.3 | 4.5. | 7.9. | loka | marras | joulu |
1 | MIKA TANTARIMÄKI | 23 | 9 | 14 | |||||||
2 | KIMMO TELENIUS | 18½ | 2½ | 9 | 7 | ||||||
3 | MATTI MÄKINEN | 18½ | 2½ | 2 | 8 | 6 | |||||
4 | LAURI PAJUNEN | 15 | 5 | 10 | |||||||
5 | ELIAS TIIHONEN | 12 | 12 | ||||||||
6 | ILPO TIIHONEN | 11 | 11 | ||||||||
7 | HERKKO HUKKANENt | 9 | 3 | 6 | |||||||
8 | KARI TERÄSALO | 8 | 8 | ||||||||
9 | TATU HUKKANENt | 8 | 4 | 4 | |||||||
10-11 | JANNE NURMELA | 7 | 7 | ||||||||
EERO PATOLA | 7 | 7 | |||||||||
12-13 | ALEKSI JUVONEN | 5 | 5 | ||||||||
TAPIO KIRBY | 5 | 5 | |||||||||
14 | TEIJO ELORANTA | 5 | 1 | 4 | |||||||
15 | NEO TOPPINEN | 5 | 2 | 3 | |||||||
16 | JONATHAN KIRBY | 2 | 2 | ||||||||
17 | KSENIA PALMU | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | ELIAS MOHAMMADI | 1 | 1 | ||||||||
pelaajia ¤ 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | |||||||
Lopputuloksiin 5 parasta osakilpailua |